| MOQ: | 1 |
| Αξία: | $1000-$15000 |
| standard packaging: | ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΤΙ |
| Delivery period: | 5-15 μέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Capacity: | 2000 σετ |
![]()
Τεχνική Παράμετροι:
| Σχήμα | Δύναμη (kW) | Δυναμικότητα (τόνοι/ώρα) | Μέγεθος (mm) | Βάρος (kg) |
| JR-100 | 3-4 | 0.5 | 900 × 600 × 1100 | 210 |
| JR-130 | 9-11 | 1.5 | 1300×700×1300 | 500 |
| JR-200 | 30 | 2 6 | 1620×810×1380 | 980 |
| JR-250 | 45 | 3 | 1940 × 1000 × 1550 | 1200 |
![]()
![]()
![]()
Εφαρμογή:
Γιατί να Επιλέξετε το Σκοπευτήρι μας για Κρέας Αγελάδας;
![]()